accurusbio P0851说明书

accurusbio P0851说明书

品牌:accurusbio

货号:P0851

重组人ILDR2 ECD-小鼠IgG2b Fc

 

目录编号

产品

尺寸

价钱

P0851-100

重组人ILDR2 ECD-小鼠IgG2b Fc

100微克

$ 2200

P0851-B

重组人ILDR2 ECD-小鼠IgG2b Fc

请咨询

产品规格

 

资源:

人ILDR2(登录号#XP_016856747.1)细胞外结构域(Leu36-Glu201)与由HEK293细胞产生的小鼠IgG2b Fc融合。 

结构体:

二硫键连接的同型二聚体

预测的N端:

列伊36

预测分子量:

91 kDa(单体)

SDS-PAGE上的表观分子量:

50.0 kDa,减少条件

公式:

在PBS中的0.22μm过滤的蛋白质溶液

存储:

<-20°C 

估计纯度:

通过SDS-PAGE测定> 95%

蛋白质内毒素水平:

没有测量

蛋白质聚集:

SEC分析未检测到明显的蛋白质聚集体

 

产品描述

 

应用:

生化分析

产品描述:

ILDR2(含有免疫球蛋白样结构域的受体2)具有四种主要的同种型。它是单通I型跨膜蛋白,含有氨基末端免疫球蛋白样结构域(IgV样)和长羧基尾(1)。发现它定位于内质网,并被认为参与脂质体内平衡和ER应激途径(2)。它也与2型糖尿病有关(1)。它属于免疫球蛋白超家族和LISCH7家族(3)。

其他名称:

C1orf32,“Lisch-like”

参考文献:

  • Dokmanovic-Chouinard,M。等人。(2008)PLoS Genet。4(7)。
  • Watanabe,K。等。(2013)PLoS ONE。8(6)。
  • Tomohihto,H。等。(2013)J. Cell。科学。126:966。

 

 

 

SDS-PAGE分析

 

在非还原(NR)和还原(R)条件下,在SDS-PAGE凝胶上分离10μg/泳道的人ILDR2 ECD-小鼠IgG2b Fc,并通过考马斯蓝染色显现

尺寸排阻色谱(SEC)分析

 

 

Recombinant Human CTLA-4 Ig (Fc) Chimera

重组人CTLA-4 Ig(Fc)嵌合体

目录编号

产品

尺寸

价钱

P1001-100

重组人CTLA-4 Ig(Fc)嵌合体

100微克

$ 209

P1001-500

重组人CTLA-4 Ig(Fc)嵌合体

500微克

$ 509

P1001-B

重组人CTLA-4 Ig(Fc)嵌合体

请咨询

 

产品规格

 

资源:

人CTLA-4(登录号NP_005205​​.2)细胞外结构域(Ala37-Phe162)与由HEK293细胞产生的人IgG1 Fc融合。

结构体:

二硫键连接的同型二聚体

预测的N端:

阿拉37

预测分子量:

39.5 kDa(单体)

SDS-PAGE上的表观分子量:

47.0 kDa,减少条件

公式:

在PBS中的0.22μm过滤的蛋白质溶液

存储:

<-20°C

估计纯度:

通过SDS-PAGE测定> 95%

蛋白质内毒素水平:

没有测量

蛋白质聚集:

没有明显的蛋白质聚集体

 

产品描述

 

应用:

生物测定

产品描述:

CTLA-4(细胞毒性T淋巴细胞相关分子-4)是T细胞表面糖蛋白和免疫球蛋白超家族的成员。223个氨基酸的人蛋白质分别包含前导序列,单个细胞外V结构域,跨膜结构域和由4个外显子编码的细胞质尾部(1)。它是半胱氨酸残基120(2)的细胞外结构域中的二硫键连接的同型二聚体。CD28在结构上与CTLA-4相关,CTLA-4与CD28共享27%(鼠)至31%(人)氨基酸同一性(1)。CTLA-4和CD28均与抗原呈递细胞上的B7-1(CD80)和B7-2(CD86)结合,CTLA-4结合的亲和力比CD28高20至50倍(3)。CD28向T细胞传递激活信号,而CTLA-4向T细胞传递抑制信号(4)。

其他名称:

CD152,ALPS5,CELIAC3,GRD4,GSE,IDDM12

参考文献:

  • Harper,K。等。(1991)J.Immunol。147:1037。
  • Linsley,PS 等人。(1995)J.Biol。化学。270:15417。
  • van der Merwe,PA 等人。(1997)J.Exp。医学。185:393。
  • Krummel,MF和Allison,JP(1995)J.Exp。医学。182:459。
  • Alegre,ML 等人。(1996)J.Immunol。157:4762。

 

 

SDS-PAGE分析

 

在非还原(NR)和还原(R)条件下,在SDS-PAGE凝胶上分离10μg/泳道的人CTLA-4 Ig,并通过考马斯蓝染色显现。

 

重组人CD47 Fc嵌合蛋白

 

 

目录编号

产品

尺寸

价钱

P1012-200

重组人CD47 Fc嵌合蛋白

200微克

$ 249

P1012-500

重组人CD47 Fc嵌合蛋白

500微克

$ 399

P1012-B

重组人CD47 Fc嵌合蛋白

请咨询

 

 

 

产品规格

 

资源:

人CD47(登录号#AIC61946)细胞外结构域(Gln19-Pro 139)与由HEK293细胞产生的人IgG1 Fc融合。 

结构体:

二硫键连接的同型二聚体

预测的N端:

格恩19

预测分子量:

39.6 kDa,减少条件

SDS-PAGE上的表观分子量:

55 kDa,减少条件

公式:

在1x PBS中的0.22μm过滤的蛋白质溶液 

存储:

<-20°C

估计纯度:

通过SDS-PAGE测定> 95%

蛋白质内毒素水平:

没有测量

蛋白质聚集:

通过SDS-PAGE测定<5%

 

产品描述

 

应用:

生物测定(生化测定

产品描述:

CD47是免疫球蛋白超家族的40-60kDa可变糖基化的非典型成员(1,2)。人CD47是一种完整的膜蛋白,由123个氨基酸(aa)的细胞外结构域(ECD)和一个Ig样结构域组成,五个跨膜区域具有短的介入环,34个C末端的细胞质尾部( 3)。人CD47的可变剪接产生额外的同种型,其在细胞质尾部中具有缺失(3)。在N-末端ECD内,人CD47与小鼠和大鼠CD47具有63%的氨基酸序列同一性。N末端ECD的一部分可以通过MMP-2介导的蛋白水解从平滑肌细胞脱落(4)。普遍表达的CD47与巨噬细胞,中性粒细胞和T细胞上的SIRP家族成员结合(5)。这些相互作用阻止巨噬细胞介导的健康CD47表达细胞的清除,并促进免疫细胞跨血管内皮的迁移(5-8)。CD47-SIRPα相互作用是物种特异性的,并且这种缺乏跨物种相互作用与异种移植排斥有关。CD47与T细胞上的Fas顺式结合并增强Fas介导的细胞凋亡; 它的结扎促进T细胞无反应性并抑制Th1免疫反应。CD47还可以顺式结合Integrins alpha 4 beta 1,alpha V beta 3,alpha 2b beta 3和alpha 2 beta 1,它们可以正调节或负调节整合素介导的功能(2)。在树突细胞和骨髓瘤细胞上,TSP-1的CD47连接诱导巨细胞形成和破骨细胞分化。CD47-SIRPα相互作用是物种特异性的,并且这种缺乏跨物种相互作用与异种移植排斥有关。CD47与T细胞上的Fas顺式结合并增强Fas介导的细胞凋亡; 它的结扎促进T细胞无反应性并抑制Th1免疫反应。CD47还可以顺式结合Integrins alpha 4 beta 1,alpha V beta 3,alpha 2b beta 3和alpha 2 beta 1,它们可以正调节或负调节整合素介导的功能(2)。在树突细胞和骨髓瘤细胞上,TSP-1的CD47连接诱导巨细胞形成和破骨细胞分化。CD47-SIRPα相互作用是物种特异性的,并且这种缺乏跨物种相互作用与异种移植排斥有关。CD47与T细胞上的Fas顺式结合并增强Fas介导的细胞凋亡; 它的结扎促进T细胞无反应性并抑制Th1免疫反应。CD47还可以顺式结合Integrins alpha 4 beta 1,alpha V beta 3,alpha 2b beta 3和alpha 2 beta 1,它们可以正调节或负调节整合素介导的功能(2)。在树突细胞和骨髓瘤细胞上,TSP-1的CD47连接诱导巨细胞形成和破骨细胞分化。它的结扎促进T细胞无反应性并抑制Th1免疫反应。CD47还可以顺式结合Integrins alpha 4 beta 1,alpha V beta 3,alpha 2b beta 3和alpha 2 beta 1,它们可以正调节或负调节整合素介导的功能(2)。在树突细胞和骨髓瘤细胞上,TSP-1的CD47连接诱导巨细胞形成和破骨细胞分化。它的结扎促进T细胞无反应性并抑制Th1免疫反应。CD47还可以顺式结合Integrins alpha 4 beta 1,alpha V beta 3,alpha 2b beta 3和alpha 2 beta 1,它们可以正调节或负调节整合素介导的功能(2)。在树突细胞和骨髓瘤细胞上,TSP-1的CD47连接诱导巨细胞形成和破骨细胞分化。

其他名称:

整合素相关蛋白(IAP),OA3

参考文献:

  • Sarfati,M。等。(2009)Curr。药物Targ。9:842。
  • Isenberg,JS 等人。(2008)Arterioscler。血栓。VASC。生物学。28:615。
  • 坎贝尔,IG 等人。(1992)癌症研究。52:5416。
  • Maile,LA 等。(2008)Mol。内分泌学。22:1226。
  • Oldenborg,P.-A。等。(2000)Science 288:2051。
  • 刘,Y。等。(2002)J.Biol。化学。277:10028
  • Stefanidakis,M。等。(2008)Blood 112:1280。
  • deVries,HE 等人。(2002)J.Immunol。168:5832。

 

 

SDS-PAGE分析

 

 

在非还原(NR)和还原(R)条件下,在SDS-PAGE凝胶上分离10μg/泳道的huCD47 Fc嵌合体,并通过考马斯蓝染色显现。

 

accurusbio中国代理, accurusbio上海代理, accurusbio北京代理,accurusbio广东代理, accurusbio江苏代理accurusbio湖北代理,accurusbio天津代理, accurusbio黑龙江代理, accurusbio内蒙古代理, accurusbio吉林代理, accurusbio福建代理,  accurusbio江苏代理, accurusbio浙江代理,  accurusbio四川代理,accurusbio代理,accurusbio湖南代理

 

上海金畔生物科技有限公司是实验试剂一站式采购服务商

1:强大的进口辐射能力,血清、抗体、耗材、大部分限制进口品等。

2:产品种类齐全,经营超过700多品牌,基本涵盖所有生物实验试剂耗材。

3:提供加急服务,货品一般1-2周到货。

4:富有竞争良好的信誉,大部分客户提供货到付款服务。客户包括清华、北大、交大、复旦、中山等100多所高校,ROCHE,阿斯利康、国药、fisher等知药企。

6:我们还是Santa,Advanced Biotechnologies Inc,Athens Research & Technology,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, Genebridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,omicronbio, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等几十家国外公司代理。

7:我们还是invitrogen,qiagen,MiraiBioam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等知*批发,欢迎合作。

 

Sciencetool FU-P2真空塑料抽滤瓶

Sciencetool FU-P2真空塑料抽滤瓶

品牌 其他品牌 加工定制

美国Sciencetool FU-P2真空塑料抽滤瓶,适合各种水溶液的固液分离、除菌、除杂质或澄清等目的过滤用,尤其担心玻璃材质抽滤瓶易碎的客户或经常携带外出进行现场采样过滤的用户。
经济款溶剂过滤瓶UM-2-0320
经济款溶剂过滤瓶UM-2-0350
塑料抽滤瓶FU-P1
塑料抽滤瓶FU-P2
真空抽滤瓶FU-A1
培养基过滤瓶FU-R55
不锈钢漏斗抽滤瓶FU-B

美国Sciencetool FU-P2真空塑料抽滤瓶

产品简述:
1.透明耐摔塑料真空抽滤瓶FU-P2采用500ml过滤杯搭配1200ml真空吸液瓶,适配直径为47或50mm的过滤膜,滤膜材质和孔径可以根据不同实验的要求任意选择。
2.FU-P2塑料真空抽滤瓶采用PES材质制作,具有良好的抗冲击性,耐摔的特点使其可以避免过滤瓶受外力撞击、摔倒而造成破碎的风险。即保护了人员的安全,又避免了实验室财产的损失。
3.过滤瓶各个部件采用“小入大”的套娃式结构:滤膜基座可以套入过滤杯,过滤杯套入抽滤瓶。套娃式设计更易于抽滤瓶的保管,不易丢失部件;同时对于外出进行现场采样过滤的人员来说,减小了存放空间,易于携带。
4.创新自动进液设计,使用标配的自动进液盖,将进液管放入待过滤液体中,开始抽吸后液体即自动吸入滤杯通过滤膜,无需手工倒入液体,解放双手,提升操作效率。
5.过滤杯和抽滤瓶都带有刻度线,易于观察液位量。且刻度线全部为一体式模具注塑成型,非后期印刷,确保常年使用后也不会退变。
6.抽滤漏斗和抽滤瓶的连接抛弃了传统的磨口帽式和硅胶塞式,采用全新设计的旋卡式,只需将漏斗插入抽滤瓶轻轻旋转就可以连接。这种设计使得两部分的连接既有磨口帽式取拿方便的优点,又同时具有胶塞式密封紧、真空度好的特点。
7.过滤杯和滤膜基座部分采用旋卡式结构,不需要使用固定夹具、卡箍之类的附属件来固定。使用时只需要轻轻旋转滤杯就可以拿起,取拿滤膜完毕后只需要将滤杯放入基座轻轻旋转就可以完成固定。

技术参数:
品名:塑料真空抽滤瓶
品牌:Sciencetool
型号:FU-P2
功能:自动进样、耐摔、套娃式储放
抽滤漏斗材质:PES聚醚砜
抽滤瓶材质:PC聚碳酸酯
滤杯容量:500ml
滤杯刻度线:50ml每格
适配滤膜直径:47或50mm
滤杯和漏斗基座连接方式:旋卡式
抽滤瓶容量:1200ml
抽滤瓶刻度线:100ml每格
刻度线工艺:模具射出
防倒吸保护方式:双重,逆止阀、阻水保护器
逆止阀材质:PP
阻水保护器规格:PTFE疏水滤芯

标准配置

500ml聚醚砜过滤杯1只、自动进液盖1只、滤膜放置基座1只、1200ml真空集液瓶1只、真空集液瓶盖1只、浮球逆止阀1只、阻水保护器1只、耐压泵管1根。

应用范围FU-P2真空抽滤瓶适合各种水溶液的固液分离、除菌、除杂质或澄清等目的过滤用,尤其担心玻璃材质抽滤瓶易碎的客户或经常携带外出进行现场采样过滤的用户。

美国Sciencetool FU-P2真空塑料抽滤瓶

Sciencetool FU-P2真空塑料抽滤瓶

更多相关适用于不同用途的过滤瓶组套装:

砂芯玻璃溶剂过滤器:EC-1、EC-2

一般真空过滤瓶:FU-G1、FU-G2

不锈钢滤网真空过滤:EC-S、EC-S2

流动相溶剂过滤:EC-MF

塑料真空过滤:FU-P1

微量过滤瓶:FU-M1

大容量过滤瓶:FU-L1

除菌除杂质:FU-R55

悬浮物及水溶液过滤:FU-A1

微生物过滤:FU-B1、FU-B2、FU-B3、LF33

粘稠样品过滤:FU-S1、FU-S2

​fn-test P1698说明书

fn-test P1698说明书

Recombinant Human PER2

P1698 货号
  •  种属

  • Human

  •    UniProt ID

  • O15055

  •  应用

  • Western Blot, ELISA

  • 产品名称

  • Recombinant Human PER2

  • 货号

  • P1698

  • 规格

  • 50μg, 200μg, 1mg

  • 种属

  • Human

  • 来源

  • E.Coli

  • 表达区间

  • 1031-1255

  • 分子量

  • 45.2 kDa

  • 标签

  • IF2DI tag

  • 纯度

  • Greater than 95% by SDS-PAGE gel analyses

  • 应用

  • Western Blot, ELISA

  • 性状

  • Lyophilized from a 0.2um filtered solution in PBS with 5% trehalose, pH7.4

  • 溶解方法

  • Sterile distilled water

  • 存储

  • -20°C for 12 months as lyophilized;2-8°C for 1 month under sterile conditions after reconstitution

  • 别名

  • Circadian clock protein PERIOD 2, FASPS, FASPS1, hPER 2, hPER2, KIAA0347, OTTHUMP00000164476, PER 2, PER2, PER2_HUMAN, Period 2, Period 2 isoform 1, Period circadian clock 2, Period circadian protein 2, Period circadian protein homolog 2, Period homolog 2, Period homolog 2 (Drosophila), Period, Drosophila, homolog of, 2, Period2

货号 产品名称 目录价 品牌
P0010 Recombinant Human PCT 50ug 2100 fn-test
P0067 Recombinant Human β-Actin 50ug 2100 fn-test
P0109 Recombinant Human CXCL1 50ug 2100 fn-test
P0113 Recombinant EGFP protein 50ug 2800 fn-test
P0116 Recombinant Human GAPDH 50ug 2450 fn-test
P0119 Recombinant Human trx-1 50ug 2100 fn-test
P0127 Recombinant Human FABP7 50ug 2100 fn-test
P0132 Recombinant Human CYGB 50ug 2450 fn-test
P0142 Recombinant Human PAI-1 50ug 2450 fn-test
P0143 Recombinant Mouse PAI-1 50ug 2800 fn-test
P0144 Recombinant Pig PAI-1 50ug 2800 fn-test
P0150 Recombinant Mouse IFNG 50ug 2100 fn-test
P0156 Recombinant Human TNFA 50ug 2100 fn-test
P0160 Recombinant Human CCL2 50ug 2100 fn-test
P0165 Recombinant Human CCL11 50ug 2100 fn-test
P0168 Recombinant Human IL-1b 50ug 2100 fn-test
P0172 Recombinant Bovine IL-6 50ug 2450 fn-test
P0173 Recombinant Chicken IL-6 50ug 2450 fn-test
P0174 Recombinant Human IL-6 50ug 2450 fn-test
P0177 Recombinant Chicken IL-8 50ug 2100 fn-test
P0180 Recombinant Human IL-8 50ug 2100 fn-test
P0182 Recombinant Chicken GH 50ug 2450 fn-test
P0183 Recombinant Human GH 50ug 2450 fn-test
P0188 Recombinant Chicken Leptin 50ug 2100 fn-test
P0194 Recombinant Human HMGB1 50ug 2450 fn-test
P0196 Recombinant Human CYPB 50ug 2450 fn-test
P0200 Recombinant Human ubc13 50ug 2100 fn-test
P0206 Recombinant Human IRAK4 50ug 2450 fn-test
P0219 Recombinant Human TAB1 50ug 2450 fn-test
P0239 Recombinant Human Ubiquitin 50ug 2100 fn-test
P0241 Recombinant Human ECS 50ug 2450 fn-test
P0242 Recombinant Human GRB2 50ug 2450 fn-test
P0258 Recombinant Human MEK1 50ug 2100 fn-test
P0260 Recombinant Human NEMO 50ug 2100 fn-test
P0262 Recombinant Human FOXO1 50ug 2450 fn-test
P0266 Recombinant Human TRIF 50ug 2450 fn-test
P0267 Recombinant Human ELKS 50ug 2100 fn-test
P0271 Recombinant Goat IL-6 50ug 2450 fn-test
P0272 Recombinant Rabbit IL-8 50ug 2100 fn-test
P0277 Recombinant Horse TNFA 50ug 2100 fn-test
P0278 Recombinant Goat TNFA 50ug 2100 fn-test
P0279 Recombinant Horse IL-1b 50ug 2100 fn-test
P0280 Recombinant Dog IL-6 50ug 2450 fn-test
P0281 Recombinant Guinea Pig IL-1b 50ug 2100 fn-test
P0282 Recombinant Human NPY 50ug 2100 fn-test
P0289 Recombinant Chicken CST3 50ug 2100 fn-test
P0290 Recombinant Human CYPB 50ug 2450 fn-test
P0294 Recombinant Human HSP10 50ug 2100 fn-test
P0295 Recombinant Human HSP27 50ug 2450 fn-test
P0296 Recombinant Human HSP60 50ug 2450 fn-test
P0297 Recombinant Human HSP90A 50ug 2450 fn-test
P0298 Recombinant Human GDF1 50ug 2100 fn-test
P0299 Recombinant Human GDF2 50ug 2100 fn-test
P0300 Recombinant Human GDF3 50ug 2100 fn-test
P0301 Recombinant Human GDF5 50ug 2100 fn-test
P0302 Recombinant Human GDF8 50ug 2100 fn-test
P0303 Recombinant Human TRAF2 50ug 2450 fn-test
P0304 Recombinant Human CYLD 50ug 2450 fn-test
P0305 Recombinant Human FYN 50ug 2100 fn-test
P0306 Recombinant Human PPP2R2A 50ug 2100 fn-test
P0307 Recombinant Human IL36G 50ug 2100 fn-test
P0308 Recombinant Mouse IL36G 50ug 2100 fn-test
P0309 Recombinant Human GS 50ug 2100 fn-test
P0310 Recombinant Human HDAC2 50ug 2100 fn-test
P0312 Recombinant Human PIAS4 50ug 2450 fn-test
P0315 Recombinant Human ERK2 50ug 2450 fn-test
P0316 Recombinant Human HDAC1 50ug 2450 fn-test
P0320 Recombinant Human IKBKG 50ug 2450 fn-test
P0322 Recombinant Human PP1G 50ug 2450 fn-test
P0324 Recombinant Human GDF9 50ug 2100 fn-test
P0325 Recombinant Human CK2A1 50ug 2450 fn-test
P0327 Recombinant Human ITCH 50ug 2450 fn-test
P0328 Recombinant Human LKB1 50ug 2100 fn-test
P0331 Recombinant Mouse AB42 50ug 2100 fn-test
P0332 Recombinant Human PRKAB2 50ug 2450 fn-test
P0334 Recombinant Human TC10 50ug 2100 fn-test
P0335 Recombinant Human P105 50ug 2450 fn-test
P0336 Recombinant Human P65 50ug 2450 fn-test
P0337 Recombinant Human P100 50ug 2450 fn-test
P0339 Recombinant Human PRKAA1 50ug 2450 fn-test
P0340 Recombinant Human PRKAA2 50ug 2450 fn-test
P0345 Recombinant Human SIK2 50ug 2100 fn-test
P0348 Recombinant Human HSPA1A 50ug 2450 fn-test
P0349 Recombinant Human NIK 50ug 2450 fn-test
P0350 Recombinant Human 4EBP1 50ug 2100 fn-test
P0351 Recombinant Human HIF-1A 50ug 2450 fn-test
P0352 Recombinant Human Rac1 50ug 2450 fn-test
P0356 Recombinant Human PRAS40 50ug 2450 fn-test
P0384 Recombinant Human APTX 50ug 2450 fn-test
P0392 Recombinant Human ACC1 50ug 2100 fn-test
P0393 Recombinant Human EHD1 50ug 2100 fn-test
P0394 Recombinant Human HK3 50ug 2100 fn-test
P0395 Recombinant Human IDH1 50ug 2100 fn-test
P0396 Recombinant Human EHBP1 50ug 2450 fn-test
P0397 Recombinant Human SOCS3 50ug 2450 fn-test
P0398 Recombinant Human FLOT1 50ug 2100 fn-test
P0399 Recombinant Human PDK1 50ug 2100 fn-test
P0400 Recombinant Human CAV1 50ug 2100 fn-test
P0401 Recombinant Human Irisin 50ug 2100 fn-test
P0418 Recombinant Human ELF1 50ug 2100 fn-test
P0440 Recombinant Bovine Rantes 50ug 2100 fn-test
P0443 Recombinant Human PDGFB 50ug 2100 fn-test
P0445 Recombinant Human CXCL10 50ug 2100 fn-test
P0446 Recombinant Human AB42 50ug 2100 fn-test
P0448 Recombinant Human Rantes 50ug 2100 fn-test
P0449 Recombinant Human BDNF 50ug 2100 fn-test
P0450 Recombinant Human GLS 50ug 2100 fn-test
P0451 Recombinant Human CAB39L 50ug 2450 fn-test
P0452 Recombinant Human RSK1-1 50ug 2100 fn-test
P0453 Recombinant Human GLUT1 50ug 2100 fn-test
P0454 Recombinant Human SRC 50ug 2100 fn-test
P0455 Recombinant Human TAU 50ug 2450 fn-test
P0456 Recombinant Human TIGAR 50ug 2450 fn-test
P0457 Recombinant Human MLC2 50ug 2100 fn-test
P0458 Recombinant Human MYL9 50ug 2100 fn-test
P0459 Recombinant Human SIRT1 50ug 2450 fn-test
P0460 Recombinant Human LDHA 50ug 2100 fn-test
P0469 Recombinant Human GFAP 50ug 2100 fn-test
P0470 Recombinant Human ME1 50ug 2450 fn-test
P0471 Recombinant Human CREB1 50ug 2450 fn-test
P0472 Recombinant Human ADP 50ug 2450 fn-test
P0475 Recombinant Human Actc1 50ug 2100 fn-test
P0476 Recombinant Human ALPL 50ug 2100 fn-test
P0477 Recombinant Human AREG 50ug 2100 fn-test
P0478 Recombinant Human ARPC5L 50ug 2100 fn-test
P0479 Recombinant Human ARR3 50ug 2100 fn-test
P0480 Recombinant Human ARSA 50ug 2100 fn-test
P0481 Recombinant Human SERPINA1 50ug 2100 fn-test
P0482 Recombinant Human B2M 50ug 2100 fn-test
P0483 Recombinant Human BMP2 50ug 2100 fn-test
P0484 Recombinant Human CALB2 50ug 2100 fn-test
P0485 Recombinant Human BNIP3L 50ug 2100 fn-test
P0486 Recombinant Human ABCF2 50ug 2450 fn-test
P0487 Recombinant Human CAMK2D 50ug 2100 fn-test
P0488 Recombinant Human ACAT1 50ug 2100 fn-test
P0489 Recombinant Human CAPRIN2 50ug 2450 fn-test
P0490 Recombinant Human BHLHE41 50ug 2100 fn-test
P0491 Recombinant Human CASP9 50ug 2100 fn-test
P0493 Recombinant Human ACVR1B 50ug 2100 fn-test
P0494 Recombinant Human GLA 50ug 2100 fn-test
P0495 Recombinant Human APH1A 50ug 2100 fn-test
P0496 Recombinant Human ACOX1 50ug 2100 fn-test
P0497 Recombinant Human ANGPTL2 50ug 2100 fn-test
P0500 Recombinant Human BRAF 50ug 2100 fn-test
P0501 Recombinant Human CAT 50ug 2450 fn-test
P0505 Recombinant Human AGR2 50ug 2100 fn-test
P0506 Recombinant Human ARL13B 50ug 2100 fn-test
P0507 Recombinant Human CTCFL 50ug 2100 fn-test
P0508 Recombinant Human AFM 50ug 2100 fn-test
P0509 Recombinant Human AKT2 50ug 2100 fn-test
P0510 Recombinant Human C6 50ug 2100 fn-test
P0511 Recombinant Human SERPINF2 50ug 2100 fn-test
P0512 Recombinant Human CA9 50ug 2100 fn-test
P0513 Recombinant Human CD11A 50ug 2100 fn-test
P0518 Recombinant Human CD31 50ug 2100 fn-test
P0521 Recombinant Human ADCY3 50ug 2450 fn-test
P0522 Recombinant Human AEG-1 50ug 2100 fn-test
P0523 Recombinant Human CD206 50ug 2100 fn-test
P0525 Recombinant Human COX-1 50ug 2100 fn-test
P0526 Recombinant Human ARNTL 50ug 2100 fn-test
P0527 Recombinant Human RSK2 50ug 2100 fn-test
P0528 Recombinant Human APPL1 50ug 2450 fn-test
P0529 Recombinant Human AGER 50ug 2100 fn-test
P0530 Recombinant Human CD246 50ug 2100 fn-test
P0539 Recombinant Hamster IL-10 50ug 2100 fn-test
P0541 Recombinant Human CD11c 50ug 2100 fn-test
P0542 Recombinant Human ATF6 50ug 2450 fn-test
P0543 Recombinant Human ATXN3L 50ug 2450 fn-test
P0544 Recombinant Human BAX 50ug 2100 fn-test
P0550 Recombinant Human ATP5F1A 50ug 2100 fn-test
P0551 Recombinant Human Autotaxin 50ug 2100 fn-test
P0553 Recombinant Human COX2 50ug 2100 fn-test
P0554 Recombinant Human GREM1 50ug 2100 fn-test
P0555 Recombinant Human BRCA2 50ug 2100 fn-test
P0556 Recombinant Human ACTA1 50ug 2100 fn-test
P0557 Recombinant Human ADAM17 50ug 2100 fn-test
P0558 Recombinant Human FABP1 50ug 2100 fn-test
P0559 Recombinant Human CABYR 50ug 2100 fn-test
P0560 Recombinant Human CD34 50ug 2100 fn-test
P0561 Recombinant Human METTL18 50ug 2100 fn-test
P0562 Recombinant Human BACE1 50ug 2100 fn-test
P0563 Recombinant Human COX8A 50ug 2100 fn-test
P0564 Recombinant Human COX7A1 50ug 2100 fn-test
P0565 Recombinant Human EEF1A2 50ug 2100 fn-test
P0569 Recombinant Human DDX25 50ug 2100 fn-test
P0570 Recombinant Human BECN1 50ug 2100 fn-test
P0573 Recombinant Human ACTN1 50ug 2450 fn-test
P0574 Recombinant Human ATP1A2 50ug 2100 fn-test
P0575 Recombinant Human ATP1B1 50ug 2100 fn-test
P0576 Recombinant Human APOB 50ug 2100 fn-test
P0577 Recombinant Human ATG5 50ug 2100 fn-test
P0578 Recombinant Human KRT7 50ug 2450 fn-test
P0579 Recombinant Human ATXN2L 50ug 2450 fn-test
P0580 Recombinant Human DGAT1 50ug 2100 fn-test
P0581 Recombinant Human CD81 50ug 2100 fn-test
P0582 Recombinant Human KRT15 50ug 2100 fn-test
P0583 Recombinant Human ATF4 50ug 2450 fn-test
P0586 Recombinant Human CD138 50ug 2450 fn-test
P0587 Recombinant Human APOA1 50ug 2450 fn-test
P0588 Recombinant Human FBP1 50ug 2100 fn-test
P0589 Recombinant Human CDK4 50ug 2100 fn-test
P0590 Recombinant Human CD44 50ug 2100 fn-test
P0591 Recombinant Human CRAT 50ug 2100 fn-test
P0592 Recombinant Human FST 50ug 2450 fn-test
P0593 Recombinant Human SLC1A2 50ug 2100 fn-test
P0594 Recombinant Human EIF4A2 50ug 2100 fn-test
P0595 Recombinant Human EIF2AK1 50ug 2450 fn-test
P0596 Recombinant Human EIF5A 50ug 2100 fn-test
P0597 Recombinant Human DENND3 50ug 2100 fn-test
P0598 Recombinant Human CSPG4 50ug 2100 fn-test
P0599 Recombinant Human DFNA5 50ug 2100 fn-test
P0600 Recombinant Human EIF2A 50ug 2100 fn-test
P0601 Recombinant Human ELAVL2 50ug 2450 fn-test
P0602 Recombinant Human DICER1 50ug 2450 fn-test
P0603 Recombinant Human GATA4 50ug 2100 fn-test
P0605 Recombinant Human CD9 50ug 2100 fn-test
P0606 Recombinant Human DIABLO 50ug 2450 fn-test
P0607 Recombinant Human CP 50ug 2450 fn-test
P0609 Recombinant Human EIF1AY 50ug 2100 fn-test
P0610 Recombinant Human FIS1 50ug 2100 fn-test
P0611 Recombinant Human EGFR 50ug 2450 fn-test
P0612 Recombinant Human DGKH 50ug 2450 fn-test
P0613 Recombinant Human FBLN1 50ug 2100 fn-test
P0614 Recombinant Human GARS 50ug 2450 fn-test
P0615 Recombinant Human CRBN 50ug 2100 fn-test
P0616 Recombinant Human MET 50ug 2100 fn-test
P0617 Recombinant Human FGD5 50ug 2450 fn-test
P0619 Recombinant Human AKR1CL2 50ug 2100 fn-test
P0622 Recombinant Human KRT20 50ug 2100 fn-test
P0624 Recombinant Human GRN 50ug 2100 fn-test
P0625 Recombinant Human LDLR 50ug 2100 fn-test
P0626 Recombinant Human FAM3C 50ug 2100 fn-test
P0627 Recombinant Human ADA 50ug 2450 fn-test
