宾得Solid.Line强制对流干燥箱FD-S 56/FD-S 115
品牌 | 宾得 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
产地 | 进口 | 工作电压 | 230v |
用途 | 工业烘箱 | 功率 | 1.05kw |
外形 | 立式 | 额定温度 | 常温烘箱(100-250℃) |
温度范围 | 环境温度 +7 °C 至 250℃ | 送风方式 | 其他 |
宾得binder Solid.Line强制对流干燥箱FD-S 56/FD-S 115,适用用途包括干燥和加热。Solid.Line 系列根据不同使用量身定义性能特征,可以广泛应用到研究和质量安全检测中。
进口,现货
宾得binder Solid.Line强制对流干燥箱FD-S 56/FD-S 115
用途概述:
Solid.Line 系列的新产品一如既往拥有久经考验的 BINDER 质量,值得信赖。适用用途包括干燥和加热。Solid.Line 系列根据不同使用量身定义性能特征,可以广泛应用到研究和质量安全检测中。
产品特点:
- APT.line™ 内腔预热技术
- 温度范围:环境温度 +10 °C 至 250 °C
- 循环空气
- 可调节的排气阀
- 带时间功能的控制器
- 1 个镀铬插架, 包括地面支撑架
- 内置独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警
技术参数
型号 | 包括加装件和连接件的外壳尺寸 宽 x 高 x 深[mm] |
内部尺寸 宽 x 高 x 深 [mm] |
净重 [kg] |
内部容积 [L] |
---|---|---|---|---|
FD-S 56 | 614 x 625 x 577 | 400 x 440 x 310 | 35.5 | 55 |
FD-S 115 | 764 x 735 x 616 | 550 x 550 x 350 | 52.5 | 106 |
FD-S 56
名称 |
FDS056-230V |
FDS056UL-120V |
---|---|---|
选购型号 | 标准 | 标准 |
物品编码 | 9090-0018 | 9090-0019 |
温度性能数据 | ||
加热时间 到 150 °C [min] | 20 | 20 |
温度偏差 在 150 °C [± K] | 2.6 | 2.6 |
温度波动度 在 150 °C [± K] | 0.5 | 0.5 |
温度范围 超过室内温度 10 °C 至 [°C] | 250 | 250 |
换气数据 | ||
空气交换率 在 100 °C [x/h] | 80 | 80 |
电气数据 | ||
电源频率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
设备保险装置 [A] | 6.3 | 6.3 |
额定功率 [kW] | 1.1 | 1.1 |
额定电压 [V] | 230 | 120 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
壁距 侧面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
宽度 净重 [mm] | 614 | 614 |
深度 净重 [mm] | 577 | 577 |
高度 净重 [mm] | 625 | 625 |
内部尺寸 | ||
宽度 [mm] | 400 | 400 |
深度 [mm] | 310 | 310 |
高度 [mm] | 440 | 440 |
测量 | ||
内部容积 [L] | 55 | 55 |
大总负载 [kg] | 30 | 30 |
每个隔板的大负载 [kg] | 15 | 15 |
设备净重(空载) [kg] | 35.5 | 35.5 |
门的数量 | ||
外门 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 | ||
声压等级 [dB(A)] | 43 | 43 |
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 290 | 290 |
固件 | ||
隔板数量(小时/大) | 1/3 | 1/3 |
FD-S 115
名称 |
FDS115-230V |
FDS115UL-120V |
---|---|---|
选购型号 | 标准 | 标准 |
物品编码 | 9090-0024 | 9090-0025 |
温度性能数据 | ||
加热时间 到 150 °C [min] | 22 | 22 |
温度偏差 在 150 °C [± K] | 2.4 | 2.4 |
温度波动度 在 150 °C [± K] | 0.5 | 0.5 |
温度范围 超过室内温度 10 °C 至 [°C] | 250 | 250 |
换气数据 | ||
空气交换率 在 100 °C [x/h] | 32 | 32 |
电气数据 | ||
电源频率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
设备保险装置 [A] | 6.3 | 6.3 |
额定功率 [kW] | 1.3 | 1.3 |
额定电压 [V] | 230 | 120 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
壁距 侧面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
宽度 净重 [mm] | 764 | 764 |
深度 净重 [mm] | 616 | 616 |
高度 净重 [mm] | 735 | 735 |
内部尺寸 | ||
宽度 [mm] | 550 | 550 |
深度 [mm] | 350 | 350 |
高度 [mm] | 550 | 550 |
测量 | ||
内部容积 [L] | 106 | 106 |
大总负载 [kg] | 75 | 75 |
每个隔板的大负载 [kg] | 20 | 20 |
设备净重(空载) [kg] | 52.5 | 52.5 |
门的数量 | ||
外门 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 | ||
声压等级 [dB(A)] | 43 | 43 |
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 340 | 340 |
固件 | ||
隔板数量(小时/大) | 1/5 | 1/5 |
宾得binder Solid.Line强制对流干燥箱FD-S 56/FD-S 115