R&D Systems 2017价格表

R&D Systems总公司于1976年成立于美国,在美国NASDAQ上市 (TECH)。公司一直致力于各种细胞因子及其相关分子的生产研发。R&D Systems的产品覆盖面广,种类丰富,质量稳定可靠,其生产的各种ELISA试剂盒、重组因子及抗体以其的品质赢得了世界各国科研及临床诊断机构的青睐。

2017年部分产品报价如下:

品牌 货号 品名 规格 价格
R&D 1-001-A Normal Human IgG Control (1 MG) 1 mg  1,080 
R&D 1002-VC-050 Recombinant Mouse VE-Cadherin Fc Chimera Protein, CF (50 UG) 50ug  4,490 
R&D 1003-RT-050 Recombinant Human TGF-beta RII Isoform 2 Fc Chimera, CF (50 UG) 50ug  4,760 
R&D 1004-MR-050 Recombinant Mouse ST2/IL-1 R4 Fc Chimera Protein, CF (50 UG) 50ug  4,490 
R&D 1005-UN-050 Recombinant Human UNC5H3 Fc Chimera Protein, CF (50 UG) 50ug  4,490 
R&D 1006-UN-050 Recombinant Rat UNC5H2/UNC5B Fc Chimera Protein, CF (50 UG) 50ug  4,490 
R&D 1007-MR-100 Recombinant Human IL-1 RAPL2/IL-1 R9 Fc Chimera Protein, CF (100 UG) 100ug  4,490 
R&D 1008-LR-050 Recombinant Mouse Lymphotoxin beta R/TNFRSF3 Fc Chimera, CF (50 UG) 50ug  4,490 
R&D 1008-LY-010 Recombinant Mouse Lymphotoxin alpha2/beta1 Protein (10 UG) 10ug  4,490 
R&D 1008-LY-010/CF Recombinant Mouse Lymphotoxin alpha2/beta1 Protein, CF (10 UG) 10ug  4,490 
R&D 1009-CL-010 Recombinant Cotton Rat IL-1 beta/IL-1F2 Protein (10 UG) 10ug  3,540 
R&D 1009-CL-010/CF Recombinant Cotton Rat IL-1 beta/IL-1F2 Protein, CF (10 UG) 10ug  3,540 
R&D 100-B-001 Human TGF-beta 1 Protein (1 UG) 1ug  3,940 
R&D 100-B-001/CF Human TGF-beta 1 Protein, CF (1 UG) 1ug  3,940 
R&D 100-B-010 Human TGF-beta 1 Protein (10 UG) 10ug  23,600 
R&D 100-B-010/CF Human TGF-beta 1 Protein, CF (10 UG) 10ug  23,600 
R&D 1010-CR-025 Recombinant Cotton Rat CCL5/RANTES Protein (25 UG) 25ug  3,810 
R&D 1010-CR-025/CF Recombinant Cotton Rat CCL5/RANTES Protein, CF (25 UG) 25ug  3,810 
R&D 1011-CR-025 Recombinant Cotton Rat TNF-alpha Protein (25 UG) 25ug  2,850 
R&D 1011-CR-025/CF Recombinant Cotton Rat TNF-alpha Protein, CF (25 UG) 25ug  2,850 
R&D 1012-PS-010 Recombinant Pro-TNF-alpha Fusion Protein Protein, CF (10 UG) 10ug  4,490 
R&D 1013-CY-010 Recombinant Mouse Cathepsin H Protein, CF (10 UG) 10ug  4,490 
R&D 1014-AS-010 Recombinant Human Cathepsin D Protein, CF (10 UG) 10ug  4,630 
R&D 1015-P2-020 Recombinant Porcine IL-2 (Cys146Ala) Protein (20 UG) 20ug  4,490 
R&D 1015-P2-020/CF Recombinant Porcine IL-2 (Cys146Ala) Protein, CF (20 UG) 20ug  4,490 
R&D 1017-MP-025 Recombinant Mouse CCL24/Eotaxin-2/MPIF-2 (aa 27-119) Protein (25 UG) 25ug  3,130 
R&D 1017-MP-025/CF Recombinant Mouse CCL24/Eotaxin-2/MPIF-2 (aa 27-119), CF (25 UG) 25ug  3,130 
R&D 1019-B7-100 Recombinant Mouse B7-H1 Fc Chimera Protein, CF (100 UG) 100ug  4,490 
R&D 101-B1-001 Porcine TGF-beta 1 Protein (1 UG) 1ug  3,540 
R&D 101-B1-001/CF Porcine TGF-beta 1 Protein, CF (1 UG) 1ug  3,540 
R&D 101-B1-010 Porcine TGF-beta 1 Protein (10 UG) 10ug  21,690 
R&D 101-B1-010/CF Porcine TGF-beta 1 Protein, CF (10 UG) 10ug  21,690 
R&D 1020-RL-050 Recombinant Human CD25/IL-2 R alpha Fc Chimera Protein, CF (50 UG) 50ug  4,490 
R&D 1021-PD-100 Recombinant Mouse PD-1 Fc Chimera Protein, CF (100 UG) 100ug  4,490 
R&D 1022-PL-100 Recombinant Mouse PD-L2/B7-DC Fc Chimera Protein, CF (100 UG) 100ug  4,630 
R&D 1023-ML-010 Recombinant Mouse IL-10 (Cys167Tyr) Protein (10 UG) 10ug  3,940 
R&D 1023-ML-010/CF Recombinant Mouse IL-10 (Cys167Tyr) Protein, CF (10 UG) 10ug  3,940 
R&D 1024-MB-025 Recombinant Cotton Rat CCL4/MIP-1 beta Protein (25 UG) 25ug  4,490 
R&D 1024-MB-025/CF Recombinant Cotton Rat CCL4/MIP-1 beta Protein, CF (25 UG) 25ug  4,490 
R&D 1025-CE-025 Recombinant Mouse Betacellulin Protein (25 UG) 25ug  4,350 
R&D 1025-CE-025/CF Recombinant Mouse Betacellulin Protein, CF (25 UG) 25ug  4,350 
R&D 1026-GR-100 Recombinant Mouse IFN-gamma R1 Fc Chimera Protein, CF (100 UG) 100ug  4,760 
R&D 1027-B3-100 Recombinant Human B7-H3 Fc Chimera Protein, CF (100 UG) 100ug  4,630 
R&D 1028-CL-050 Recombinant Human CD30 Ligand/TNFSF8 Protein, CF (50 UG) 50ug  3,130 
R&D 1029-AS-010 Recombinant Mouse Cathepsin D Protein, CF (10 UG) 10ug  4,490 
R&D 102-B2-001 Porcine TGF-beta 2 Protein (1 UG) 1ug  5,040 
R&D 102-B2-001/CF Porcine TGF-beta 2 Protein, CF (1 UG) 1ug  5,040 
R&D 1030-FN-01M Bovine Fibronectin Protein, CF (1 MG) 1 mg  1,900 
R&D 1030-FN-05M Bovine Fibronectin Protein, CF (5 MG) 5 mg  4,490 
R&D 1031-AD-020 Recombinant Human ADAM8 Protein, CF (20 UG) 20ug  5,040 
R&D 1033-CY-010 Recombinant Mouse Cathepsin X/Z/P Protein, CF (10 UG) 10ug  4,490 
R&D 1034-CY-010 Recombinant Mouse Cathepsin C/DPPI Protein, CF (10 UG) 10ug  4,490 
R&D 1035-IL-025 Recombinant Human IL-19 Protein (25 UG) 25ug  4,570 
R&D 1035-IL-025/CF Recombinant Human IL-19 Protein, CF (25 UG) 25ug  4,570 
R&D 1039-2B-050 Recombinant Human 2B4/CD244/SLAMF4 Fc Chimera Protein, CF (50 UG) 50ug  4,630 
R&D 1040-BR-050 Recombinant Mouse IL-17 RB Fc Chimera Protein, CF (50 UG) 50ug  4,490 
R&D 1041-TC-050 Recombinant Mouse TACI/TNFRSF13B Fc Chimera Protein, CF (50 UG) 50ug  4,490 
R&D 1042-PR-100 Recombinant Mouse PDGF R beta Fc Chimera Protein, CF (100 UG) 100ug  4,760 
R&D 1048-PI-010 Recombinant Human HAI-1 Protein, CF (10 UG) 10ug  4,490 
R&D 1049-SE-010 Recombinant Human Cathepsin A/Lysosom Carboxypeptidase A, CF (10 UG) 10ug  4,630 
R&D 1051-CA-050 Recombinant Chicken Caronte Fc Chimera Protein, CF (50 UG) 50ug  4,490 
R&D 1052-ER-050 Recombinant Human EN-RAGE Protein, CF (50 UG) 50ug  4,490 
R&D 1054-OX-010 Recombinant Human OX40 Ligand/TNFSF4 Protein, CF (10 UG) 10ug  4,490 
R&D 1055-AA-050 Recombinant Rat PDGF-AA Protein, CF (50 UG) 50ug  3,670 
R&D 1056-TK-050 Recombinant Rat TrkA Fc Chimera Protein, CF (50 UG) 50ug  4,490 
R&D 1057-TK-050 Recombinant Rat Notch-1 Fc Chimera Protein, CF (50 UG) 50ug  4,490 
R&D 1060-DE-100 Recombinant Mouse Decorin Protein, CF (100 UG) 100ug  3,940 
R&D 1061-RM-025 Recombinant Cotton Rat CCL3/MIP-1 alpha Protein (25 UG) 25ug  4,490 
R&D 1061-RM-025/CF Recombinant Cotton Rat CCL3/MIP-1 alpha Protein, CF (25 UG) 25ug  4,490 
R&D 1062-PR-050 Recombinant Mouse PDGF R alpha Fc Chimera Protein, CF (50 UG) 50ug  4,900 
R&D 1063-SE-010 Recombinant Human Coagulation Factor Xa Protein, CF (10 UG) 10ug  4,490 
R&D 1064-IL-010 Recombinant Human IL-10 (aa 19-178) Protein (10 UG) 10ug  3,940 
R&D 1064-IL-010/CF Recombinant Human IL-10 (aa 19-178) Protein, CF (10 UG) 10ug  3,940 
R&D 1065-AP-050 Recombinant Human Adiponectin/Acrp30 Protein, CF (50 UG) 50ug  4,350 
R&D 1066-AB-005 Recombinant Human Activin AB Protein (5 UG) 5ug  4,760 
R&D 1066-AB-005/CF Recombinant Human Activin AB Protein, CF (5 UG) 5ug  4,760 
R&D 1067-GH-025 Recombinant Human Growth Hormone (GH) Protein (25 UG) 25ug  2,580 
R&D 1067-GH-025/CF Recombinant Human Growth Hormone (GH) Protein, CF (25 UG) 25ug  2,580 
R&D 1068-EP-050 Recombinant Mouse Epiregulin Protein (50 UG) 50ug  4,490 
R&D 1068-EP-050/CF Recombinant Mouse Epiregulin Protein, CF (50 UG) 50ug  4,490 
R&D 1069-RN-050 Recombinant Mouse Resistin Protein (50 UG) 50ug  3,130 
R&D 1069-RN-050/CF Recombinant Mouse Resistin Protein, CF (50 UG) 50ug  3,130 
R&D 1070-RM-025 Recombinant Rhesus Macaque TNF-alpha Protein (25 UG) 25ug  2,850 
R&D 1070-RM-025/CF Recombinant Rhesus Macaque TNF-alpha Protein, CF (25 UG) 25ug  2,850 
R&D 1071-CY-010 Recombinant Human Cathepsin C/DPPI Protein, CF (10 UG) 10ug  4,490 
R&D 1072-SL-050 Recombinant Human Siglec-5 Fc Chimera Protein, CF (50 UG) 50ug  4,490 
R&D 1073-BP-010 Recombinant Human BMP-8a Protein (10 UG) 10ug  3,940 
R&D 1073-BP-010/CF Recombinant Human BMP-8a Protein, CF (10 UG) 10ug  3,940 
R&D 1073-BPC-025 Recombinant Human BMP-8a (CHO-expressed) Protein, CF (25 UG) 25ug  4,490 
R&D 1074-VJ-050 Recombinant Human JAM-B/VE-JAM Fc Chimera Protein, CF (50 UG) 50ug  4,490 
R&D 1077-JM-050 Recombinant Mouse JAM-A Fc Chimera Protein, CF (50 UG) 50ug  4,490 
R&D 1078-IL-025 Recombinant Human IL-36 alpha/IL-1F6 Protein (25 UG) 25ug  4,490 
R&D 1078-IL-025/CF Recombinant Human IL-36 alpha/IL-1F6 Protein, CF (25 UG) 25ug  4,490 
R&D 1079-NE-050 Recombinant Mouse Neogenin Fc Chimera Protein, CF (50 UG) 50ug  4,490 
R&D 1080-CY-010 Recombinant Human Cathepsin V Protein, CF (10 UG) 10ug  4,490 
R&D 1081-IL-020 Recombinant Human IL-2 (Cys145Ser) Protein (20 UG) 20ug  2,990 
R&D 1081-IL-020/CF Recombinant Human IL-2 (Cys145Ser) Protein, CF (20 UG) 20ug  2,990 
R&D 1082-CR-025 Recombinant Cotton Rat IFN-alpha (Cys109Tyr) Protein (25 UG) 25ug  3,940 
R&D 1082-CR-025/CF Recombinant Cotton Rat IFN-alpha (Cys109Tyr) Protein, CF (25 UG) 25ug  3,940 
R&D 1083-AB-050 Recombinant Mouse IFN-alpha/beta R2 Fc Chimera Protein, CF (50 UG) 50ug  4,490 
R&D 1084-M2-025 Recombinant Cotton Rat MIP-2 Protein (25 UG) 25ug  4,490 
R&D 1084-M2-025/CF Recombinant Cotton Rat MIP-2 Protein, CF (25 UG) 25ug  4,490 
R&D 1085-AR-025 Recombinant Mouse Artemin Protein (25 UG) 25ug  4,490 
R&D 1085-AR-025/CF Recombinant Mouse Artemin Protein, CF (25 UG) 25ug  4,490 
R&D 1086-PD-050 Recombinant Human PD-1 Fc Chimera Protein, CF (50 UG) 50ug  4,630 
R&D 1087-BP-025 Recombinant Human IL-22BP Fc Chimera Protein, CF (25 UG) 25ug  4,490 
R&D 1088-B2-200 Recombinant Zebrafish Ephrin-B2 Fc Chimera Protein, CF (200 UG) 200ug  4,490 
R&D 1089-R2-025 Recombinant Human TNF RII/TNFRSF1B (aa 24-206) Protein (25 UG) 25ug  4,350 
R&D 1089-R2-025/CF Recombinant Human TNF RII/TNFRSF1B (aa 24-206) Protein, CF (25 UG) 25ug  4,350 
R&D 1090-TW-025 Recombinant Human TWEAK/TNFSF12 Protein (25 UG) 25ug  4,490 
R&D 1090-TW-025/CF Recombinant Human TWEAK/TNFSF12 Protein, CF (25 UG) 25ug  4,490 
R&D 1091-CK-025 Recombinant Mouse CXCL7/Thymus Chemokine-1 (aa 48-109) (25 UG) 25ug  4,490 
R&D 1091-CK-025/CF Recombinant Mouse CXCL7/Thymus Chemokine-1 (aa 48-109), CF (25 UG) 25ug  4,490 
R&D 1093-XD-050 Recombinant Human EDA2R/TNFRSF27/XEDAR Fc Chimera, CF (50 UG) 50ug  4,490 
R&D 1095-ER-002 Recombinant Human EGF R/ErbB1 Protein (2 UG) 2ug  1,490 
R&D 1097-EN-025 Recombinant Human Endoglin/CD105 Protein (25 UG) 25ug  4,490 
R&D 1097-EN-025/CF Recombinant Human Endoglin/CD105 Protein, CF (25 UG) 25ug  4,490 
R&D 1098-ES-050 Recombinant Human Endostatin Protein, CF (50 UG) 50ug  4,350 
R&D 1099-IL-025 Recombinant Human IL-36 beta/IL-1F8 Protein (25 UG) 25ug  4,350 
R&D 1099-IL-025/CF Recombinant Human IL-36 beta/IL-1F8 Protein, CF (25 UG) 25ug  4,350 
R&D 109-OP-050 Bovine Osteopontin (OPN) Protein (50 UG) 50ug  3,260 
R&D 109-OP-050/CF Bovine Osteopontin (OPN) Protein, CF (50 UG) 50ug  3,260 
R&D 11002-1 Recombinant Human IFN-alpha Protein Sampler (12×100,000 U) (1 KT) 1ea  30,750 
R&D 1102-IL-025 Recombinant Human IL-20 Protein (25 UG) 25ug  4,570 
R&D 1102-IL-025/CF Recombinant Human IL-20 Protein, CF (25 UG) 25ug  4,570 
R&D 1103-JM-050 Recombinant Human JAM-A Fc Chimera Protein, CF (50 UG) 50ug  4,490 
R&D 1106-PI-010 Recombinant Human HAI-2A Protein, CF (10 UG) 10ug  4,490 
R&D 1107-PI-010 Recombinant Mouse HAI-2B Protein, CF (10 UG) 10ug  4,490 
R&D 1108-SE-010 Recombinant Human Kallikrein 5 Protein, CF (10 UG) 10ug  4,490 
R&D 1109-N1-025 Recombinant Mouse Netrin-1 Protein (25 UG) 25ug  4,490 
R&D 1109-N1-025/CF Recombinant Mouse Netrin-1 Protein, CF (25 UG) 25ug  4,490 
R&D 110-HG-100 Recombinant Human IgG1 Fc, CF (100 UG) 100ug  4,490 
R&D 11100-1 Recombinant Human IFN-alpha A (alpha 2a) Protein (5 MU) 5 MU  3,560 
R&D 11101-1 Recombinant Human IFN-alpha A Protein, CF (5 UG) 5ug  3,270 
R&D 11101-2 Recombinant Human IFN-alpha A Protein, CF (20 UG) 20ug  4,790 
R&D 11105-1 Recombinant Human IFN-alpha 2 (alpha 2b) Protein (100000 UN) 100000 un  3,420 
R&D 11115-1 Recombinant Human IFN-alpha B2 (alpha 8) Protein (100000 UN) 100000 un  4,360 
R&D 11120-1 Recombinant Human IFN-alpha C (alpha 10) Protein (100000 UN) 100000 un  3,990 
R&D 11125-1 Recombinant Human IFN-alpha D (alpha 1 (Val 114)) Protein (100000 UN) 100000 un  3,990 
R&D 1112-PR-050 Recombinant Rat Prolactin R Fc Chimera Protein, CF (50 UG) 50ug  4,490 
R&D 11130-1 Recombinant Human IFN-alpha F (alpha 21) Protein (100000 UN) 100000 un  3,990 
R&D 11135-1 Recombinant Human IFN-alpha G (alpha 5) Protein (100000 UN) 100000 un  3,990 
R&D 11145-1 Recombinant Human IFN-alpha H2 (alpha 14) Protein (100000 UN) 100000 un  3,990 
R&D 1114-GR-025 Recombinant Cotton Rat GRO Protein (25 UG) 25ug  4,490 
R&D 1114-GR-025/CF Recombinant Cotton Rat GRO Protein, CF (25 UG) 25ug  4,490 
R&D 11150-1 Recombinant Human IFN-alpha I (alpha 17) Protein (100000 UN) 100000 un  3,990 
R&D 1115-AB-010 Recombinant Rat PDGF-AB Protein, CF (10 UG) 10ug  3,540 
R&D 11160-1 Recombinant Human IFN-alpha J1 (alpha 7) Protein (100000 UN) 100000 un  3,990 
R&D 11165-1 Recombinant Human IFN-alpha K (alpha 6) Protein (100000 UN) 100000 un  3,990 
R&D 1116-CK-025 Recombinant Rat CXCL7/Thymus Chemokine-1 Protein (25 UG) 25ug  4,490 
R&D 1116-CK-025/CF Recombinant Rat CXCL7/Thymus Chemokine-1 Protein, CF (25 UG) 25ug  4,490 
R&D 11175-1 Recombinant Human IFN-alpha 1 (Alpha D (Ala 114)) Protein (100000 UN) 100000 un  3,990 
R&D 11177-1 Recombinant Human IFN-alpha 4a (alpha M1) Protein (100000 UN) 100000 un  3,990 
R&D 1117-IP-025 Recombinant Cotton Rat CXCL10/IP-10 Protein, CF (25 UG) 25ug  4,490 
R&D 11180-1 Recombinant Human IFN-alpha 4b (alpha 4) Protein (100000 UN) 100000 un  3,990 
R&D 1118-DK-050 Recombinant Human Dkk-3 Protein, CF (50 UG) 50ug  4,490 
R&D 11190-1 Recombinant Human IFN-alpha WA (alpha 16) Protein (100000 UN) 100000 un  3,990 
R&D 1119-AC-025 Recombinant Mouse gAdiponectin/gAcrp30 Protein, CF (25 UG) 25ug  4,490 
R&D 111-BM-010 Recombinant Zebrafish BMP-2a Protein (10 UG) 10ug  4,490 
R&D 111-BM-010/CF Recombinant Zebrafish BMP-2a Protein, CF (10 UG) 10ug  4,490 
R&D 11200-1 Universal Type I IFN  Protein (100000 UN) 100000 un  5,080 
R&D 11200-2 Universal Type I IFN Protein (1 MU) 1 MU  8,790 
R&D 1120-FZ-050 Recombinant Mouse Frizzled-1 Fc Chimera Protein, CF (50 UG) 50ug  4,490 
R&D 1121-TL-010 Recombinant Mouse TRAIL/TNFSF10 Protein (10 UG) 10ug  4,350 
R&D 1121-TL-010/CF Recombinant Mouse TRAIL/TNFSF10 Protein, CF (10 UG) 10ug  4,350 
R&D 1126-ZN-010 Recombinant Mouse Neprilysin Protein, CF (10 UG) 10ug  4,490 
R&D 1126-ZNC-010 Recombinant Mouse Neprilysin (CHO-expressed) Protein, CF (10 UG) 10ug  4,490 
R&D 1127-EP-025 Recombinant Mouse Epigen Protein (25 UG) 25ug  4,490 
R&D 1127-EP-025/CF Recombinant Mouse Epigen Protein, CF (25 UG) 25ug  4,490 
R&D 1128-BM-010 Recombinant Zebrafish BMP-4 Protein (10 UG) 10ug  4,490