affinitybiologicals2023价格表-上海金畔生物
Affinity Biologicals 是一家拥有二十一年的抗体和抗体相关产品使用血栓与止血研究以及制造医疗诊断制造商。 ABI公司拥有一支素质管理系统,通过ISO- 13485标准,此标准是美国FDA- QSR品牌标准。我们的产品线组成,200多个抗体产品匹配,对抗体的酶联免疫吸附试验台,亲和枯竭凝血因子缺乏或蛋白酶抑制剂等离子体,并VisuLize™的ELISA检测试剂盒线。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
SAFG-IG | Fibrinogen | 10mg | 2668.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFG-AP | Fibrinogen | 0.5mg | 3534.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFG-HRP | Fibrinogen | 0.2mg | 3967.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFG-APHRP | Fibrinogen | 0.1mg | 3967.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SARFG-AP | Fibrinogen | 0.5mg | 4643.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SARFG-HRP | Fibrinogen | 0.2mg | 4071.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFNE-IG | Fibrin Fragment E | 10mg | 2668.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFNE-HRP | Fibrin Fragment E | 0.2mg | 4071.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFGP-IG | Fibrinogen gamma prime | 5mg | 2720 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFGP-HRP | Fibrinogen gamma prime | 0.2mg | 4071.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFPA-IG | Fibrinopeptide A | 10mg | 4521.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFPA-AP | Fibrinopeptide A | 0.5mg | 7086 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFPA-HRP | Fibrinopeptide A | 0.2mg | 7086 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFII-IG | Prothrombin | 10mg | 2183 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFII-AP | Prothrombin | 0.5mg | 4521.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFII-HRP | Prothrombin | 0.2mg | 4521.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFII-F1AP | Prothrombin Frag – 1 | 0.5mg | 5717.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFII-F2AP | Prothrombin Frag – 2 | 0.5mg | 5405.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAHT-IG | Thrombin | 10mg | 2512.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAHT-AP | Thrombin | 0.5mg | 5821.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAHT-HRP | Thrombin | 0.2mg | 4521.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SABT-IG | Thrombin | 10mg | 2581.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SABT-AP | Thrombin | 0.5mg | 5821.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SABT-HRP | Thrombin | 0.2mg | 4643.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SART-IG | Thrombin | 10mg | 2806.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SART-AP | Thrombin | 0.5mg | 6115.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SART-HRP | Thrombin | 0.2mg | 4781.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFV-IG | Factor V | 10mg | 2962.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFV-AP | Factor V | 0.5mg | 6930 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFV-HRP | Factor V | 0.2mg | 4521.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFV-APBIO | Factor V | 0.1mg | 5336.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFVII-IG | Factor VII | 10mg | 2962.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFVII-AP | Factor VII | 0.5mg | 5630.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFVII-HRP | Factor VII | 0.2mg | 4521.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFVII-APFTC | Factor VII | 0.1mg | 5336.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFVII-APBIO | Factor VII | 0.1mg | 5336.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SATF-IG | Tissue Factor | 10mg | 3361.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SATF-HRP | Tissue Factor | 0.2mg | 4071.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAF8C-IG | Factor VIII:C | 10mg | 2962.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAF8C-AP | Factor VIII:C | 0.5mg | 6930 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAF8C-HRP | Factor VIII:C | 0.2mg | 4521.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAF8C-APFTC | Factor VIII:C | 0.1mg | 5336.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAF8C-APBIO | Factor VIII:C | 0.1mg | 5336.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAC8C-IG | Factor VIII:C | 5mg | 3361.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAC8C-HRP | Factor VIII:C | 0.2mg | 4643.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAVWF-IG | vWF | 2.5mg | 2356.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAVWF-AP | vWF | 0.5mg | 5405.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAVWF-HRP | vWF | 0.15mg | 3967.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAVWF-APBIO | vWF | 0.1mg | 5336.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SACWF-IG | vWF | 5mg | 3205.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SACWF-HRP | vWF | 0.2mg | 3759.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SARTW-IG | vWF | 5mg | 3361.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SARTW-HRP | vWF | 0.2mg | 3967.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAFIX-IG | Factor IX | 10mg | 2668.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAFIX-AP | Factor IX | 0.5mg | 5405.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAFIX-HRP | Factor IX | 0.2mg | 3967.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAFIX-APHRP | Factor IX | 0.1mg | 3967.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAFIX-APFTC | Factor IX | 0.1mg | 5336.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAFIX-APBIO | Factor IX | 0.1mg | 5336.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFIX-IG | Factor IX | 10mg | 2962.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFIX-AP | Factor IX | 0.5mg | 5405.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFIX-APHRP | Factor IX | 0.1mg | 3967.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAFX-IG | Factor X | 10mg | 2668.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAFX-AP | Factor X | 0.5mg | 5405.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAFX-HRP | Factor X | 0.2mg | 3967.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFX-AP | Factor X | 0.5mg | 5405.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
RAFX-HRP | Factor X | 0.2mg | 4521.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAFXI-IG | Factor XI | 5mg | 2962.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAFXI-AP | Factor XI | 0.5mg | 5578.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAFXI-HRP | Factor XI | 0.2mg | 3967.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAFXI-APBIO | Factor XI | 0.1mg | 5336.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFXI-IG | Factor XI | 5mg | 2962.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFXI-AP | Factor XI | 0.5mg | 5578.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAFXII-IG | Factor XII | 5mg | 2962.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAFXII-AP | Factor XII | 0.5mg | 5717.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAFXII-HRP | Factor XII | 0.2mg | 3967.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAPK-IG | Prekallikrein | 10mg | 2962.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAPK-AP | Prekallikrein | 0.5mg | 5266.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAPK-APHRP | Prekallikrein | 0.1mg | 3967.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFXIII-IG | Factor XIII | 10mg | 2962.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAFXIII-HRP | Factor XIII | 0.2mg | 4521.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAF13A-IG | Factor XIII (A subunit) | 10mg | 2962.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAF13A-AP | Factor XIII (A subunit) | 0.5mg | 5821.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAF13A-HRP | Factor XIII (A subunit) | 0.2mg | 4643.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAPC-IG | Protein C | 5mg | 3031.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAPC-AP | Protein C | 0.5mg | 5769.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAPC-IG | Protein C | 10mg | 2962.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAPC-AP | Protein C | 0.5mg | 5578.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAPC-HRP | Protein C | 0.2mg | 3967.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
MAPC-IG | Protein C, monoclonal | 0.5mg | 5526.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAPS-IG | Protein S | 5mg | 2962.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAPS-HRP | Protein S | 0.2mg | 2962.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAPS-IG | Protein S | 10mg | 2962.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAPS-AP | Protein S | 0.5mg | 5578.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAPS-HRP | Protein S | 0.2mg | 3967.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAPG-IG | Plasminogen | 5mg | 2235 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAPG-AP | Plasminogen | 0.5mg | 4071.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAPG-APHRP | Plasminogen | 0.1mg | 3534.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAPG-IG | Plasminogen | 5mg | 2235 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAPG-AP | Plasminogen | 0.5mg | 4071.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SATPA-IG | tPA | 10mg | 3031.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SATPA-AP | tPA | 0.5mg | 5578.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SATPA-HRP | tPA | 0.2mg | 4521.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SATAFI-AP | TAFI | 0.5mg | 5717.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SATAFI-HRP | TAFI | 0.2mg | 4521.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAAT-IG | ATIII | 10mg | 2148.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAAT-AP | ATIII | 0.5mg | 5128.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAAT-IG | ATIII | 10mg | 1801.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAAT-AP | ATIII | 0.5mg | 4521.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAAT-APHRP | ATIII | 0.1mg | 4054.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAAT-APBIO | ATIII | 0.1mg | 5336.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAHC2-IG | Heparin Cofactor II | 5mg | 3031.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAHC2-AP | Heparin Cofactor II | 0.5mg | 5717.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAHC2-APHRP | Heparin Cofactor II | 0.1mg | 4140.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAPAI-IG | PAI-1 | 10mg | 3118.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAPAI-HRP | PAI-1 | 0.2mg | 5024.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GA2AP-IG | a2-Antiplasmin | 5mg | 3031.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GA2AP-AP | a2-Antiplasmin | 0.5mg | 5717.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GA2AP-HRP | a2-Antiplasmin | 0.2mg | 4521.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SA2AP-IG | a2-Antiplasmin | 10mg | 3170.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAPCI-AP | PCI – Protein C Inhibitor | 0.5mg | 5856 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAPCI-HRP | PCI – Protein C Inhibitor | 0.2mg | 5856 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GA1AT-IG | a1-Antitrypsin | 10mg | 2425.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GA1AT-AP | a1-Antitrypsin | 0.5mg | 4019.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SA1AT-IG | a1-Antitrypsin | 10mg | 2148.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SA1AT-AP | a1-Antitrypsin | 0.5mg | 4106 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SA1AT-APHRP | a1-Antitrypsin | 0.1mg | 3534.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAA2M-IG | a2-Macroglobulin | 10mg | 2148.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAA2M-AP | a2-Macroglobulin | 0.5mg | 4019.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAA2M-APHRP | a2-Macroglobulin | 0.1mg | 3621 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SATFPI-IG | TFPI | 10mg | 4521.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GACINH-IG | C1 Inhibitor | 5mg | 3534.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GACINH-AP | C1 Inhibitor | 0.5mg | 6375.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GACINH-HRP | C1 Inhibitor | 0.2mg | 4521.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SANE-IG | Neutrophil Elastase | 10mg | 2720 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SANE-AP | Neutrophil Elastase | 0.5mg | 4989.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SANE-HRP | Neutrophil Elastase | 0.2mg | 4227.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAB2G-IG | b2-Glycoprotein-1 (APO-H) | 5mg | 3430.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAB2G-AP | b2-Glycoprotein-1 (APO-H) | 0.5mg | 5405.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GAB2G-HRP | b2-Glycoprotein-1 (APO-H) | 0.2mg | 4331.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAVN-IG | Vitronectin | 10mg | 3031.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAVN-AP | Vitronectin | 0.5mg | 5717.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAVN-APHRP | Vitronectin | 0.1mg | 3967.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAVM-IG | Vimentin | 10mg | 3031.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAVM-AP | Vimentin | 0.5mg | 5856 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAVM-APHRP | Vimentin | 0.1mg | 4331.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAPF4-IG | Platelet Factor 4 | 10mg | 3031.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAPF4-HRP | Platelet Factor 4 | 0.2mg | 4521.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SA2B3A-IG | Platelet glycoprotein IIb/IIIa | 10mg | 3534.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
NIR-IG | non-immune Rabbit IgG | 10mg | 901 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
NIS-IG | non-immune Sheep IgG | 20mg | 901 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
NIS-FITC | non-immune Sheep IgG | 0.1mg | 2217.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
NIG-IG | non-immune Goat IgG | 10mg | 901 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
SAR-APHRP | Heavy & Light Chain IgG | 0.5mg | 2806.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
DAS-APHRP | Heavy & Light Chain IgG | 0.5mg | 2806.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FG-EIA | Fibrinogen – Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 7380.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FII-EIA | Prothrombin – Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 7380.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FV-EIA | Factor V – Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 8021.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FVII-EIA | Factor VII – Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 8333.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
F8C-EIA | Factor VIII:C – Paired Antibody Set for ELISA | 4plates | 10152.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CFVIII-EIA | Canine Factor VIII:C – Paired Antibody Set for ELISA | 4plates | 10152.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
VWF-EIA | von Willebrand Factor – Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 8610.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FIX-EIA | Factor IX – Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 8454.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
CFIX-EIA | Factor IX, canine – Paired Antibody Set for ELISA | 4plates | 8610.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FX-EIA | Factor X – Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 8021.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FXI-EIA | Factor XI – Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 8021.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FXII-EIA | Factor XII – Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 8333.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
PK-EIA | Prekallikrein – Paired Antibody Set for ELISA | 4plates | 8610.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FXIII-EIA | Factor XIII – Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 8333.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
PC-EIA | Protein C – Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 7380.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
A1AT-EIA | Alpha 1 Antitrypsin – Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 7380.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
PS-EIA | Protein S – Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 7380.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ATIII-EIA | Antithrombin – Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 7380.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
TAT-EIA | Thrombin-Antithrombin Complex – Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 9026.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
APOH-EIA | Apolipoprotein-H (B2-Glycoprotein-I) – Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 7935 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
PG-EIA | Plasminogen – Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 7380.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
TPA-EIA | Tissue Plasminogen Activator – Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 7380.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AT-NU10 | Antithrombin – neutralization set for ATIII | 10determinations | 2529.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FG-DP | Fibrinogen Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 172.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FII-DP | Factor II Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 149.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FV-DP | Factor V Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 149.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FVII-DP | Factor VII Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 149.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FVIII-DP | Factor VIII Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 149.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FIX-DP | Factor IX Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 149.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FX-DP | Factor X Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 149.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FXI-DP | Factor XI Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 149.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FXII-DP | Factor XII Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 149.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FXIII-DP | Factor XIII Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 378.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
A2AP-DP | Alpha-2-Antiplasmin Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 607.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ATHC-DP | ATIII-HCII Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 790.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ATIII-DP | Antithrombin Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 264.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
APOH-DP | Apolipoprotein H Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 539.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
HCII-DP | Heparin Cofactor II Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 539.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
PC-DP | Protein C Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 172.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
PCI-DP | Protein C Inhibitor Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 607.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
PS-DP | Protein S Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 285.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
TAFI-DP | TAFI Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 539.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
VWF-DP | von Willebrand Factor Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 193.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
PG-DP | Plasminogen Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 539.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
PK-DP | Prekallikrein Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 469 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KN-DP | Kininogen Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 1656 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
PAI-DP | PAI-1 Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 515.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
TPA/PAI-DP | TPA and PAI-1 Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 826.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
TPA-DP | TPA Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 515.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FXIII-LDP | Factor XIII Deficient Plasma,Lyophilized | 1mlvial | 471 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
A2AP-LDP | Alpha-2-Antiplasmin Deficient Plasma,Lyophilized | 1mlvial | 716.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ATIII-LDP | Antithrombin Deficient Plasma,Lyophilized | 1mlvial | 336.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
PC-LDP | Protein C Deficient Plasma,Lyophilized | 1mlvial | 202.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
PS-LDP | Protein S Deficient Plasma,Lyophilized | 1mlvial | 336.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
TAFI-LDP | TAFI Deficient Plasma,Lyophilized | 1mlvial | 694.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
VWF-LDP | von Willebrand Factor Deficient Plasma,Lyophilized | 1mlvial | 223.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
PG-LDP | Plasminogen Deficient Plasma,Lyophilized | 1mlvial | 650.2 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
PK-LDP | Prekallikrein Deficient Plasma,Lyophilized | 1mlvial | 560.4 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
INH2-DP | Factor II Inhibitor Plasma, Frozen | 1mlvial | 745.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
INH5-DP | Factor V Inhibitor Plasma, Frozen | 1mlvial | 511.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
INH7-DP | Factor VII Inhibitor Plasma, Frozen | 1mlvial | 511.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
INH7-DP (Mod) | Factor VII Inhibitor Plasma, Frozen | 1mlvial | 618 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
INH7-DP (Str) | Factor VII Inhibitor Plasma, Frozen | 1mlvial | 745.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
INH8-DP | Factor VIII Inhibitor Plasma, Frozen | 1mlvial | 511.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
INH8-DP (Mod) | Factor VIII Inhibitor Plasma, Frozen | 1mlvial | 618 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
INH8-DP (Str) | Factor VIII Inhibitor Plasma, Frozen | 1mlvial | 745.8 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
INH9-DP | Factor IX Inhibitor Plasma, Frozen | 1mlvial | 511.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
INH10-DP | Factor X Inhibitor Plasma, Frozen | 1mlvial | 511.6 | affinitybiologicals | 4-6周 | 上海金畔生物 |
